レベル35のソロ狩りによってえられる経験値(課金アイテム・増量イベ等なし)
※ゴールドはおおよそノーマルの10倍の経験値になります
フィールド【ハード】 | ✦ | 色 | mob | 種別 | 獲得経験値 | |
芸香の平原 | Lv28~32 | 3 | 緑 | コカトリス | ノーマル | 2559 |
ゴールド | ★(A.Exp★) | |||||
3 | 緑 | ヒッポグリフ | ノーマル | 2817 | ||
ゴールド | ★(A.Exp★) | |||||
4 | 緑 | 雌ライオン | ノーマル | 3169 | ||
ゴールド | ★(A.Exp★) | |||||
ファーゴの河岸 | Lv31~35 | 3 | 白 | ミノタウロス | ノーマル | 2948 |
ゴールド | 29483(A.Exp5) | |||||
3 | 白 | ヘルハウンド | ノーマル | 3510 | ||
ゴールド | 35100(A.Exp5) | |||||
4 | 白 | 三頭の魔犬 | ノーマル | 4106 | ||
ゴールド | 41066(A.Exp5) | |||||
マーモ軍の野営地 | Lv32~36 | 3 | 白 | マーモ兵 | ノーマル | 2972 |
ゴールド | ★(A.Exp★) | |||||
3 | 白 | マーモの射手 | ノーマル | 3269 | ||
ゴールド | ★(A.Exp★) | |||||
4 | 白 | マーモの上級騎士 | ノーマル | 4011 | ||
ゴールド | ★(A.Exp★) | |||||
ヒュドラの巣奥地 | Lv34~40 | 3 | 白 | リザードマン | ノーマル | 3477 |
ゴールド | ★(A.Exp★) | |||||
3 | 白 | リザードマン・リーダー | ノーマル | 3808 | ||
ゴールド | 38087(A.Exp5) | |||||
4 | 白 | スコルピコア | ノーマル | 4769 | ||
ゴールド | ★(A.Exp★) |
ダンジョン【ノーマル】 | ✦ | 色 | mob | 種別 | 獲得経験値 | |
旧王都の隠し通路B1 | Lv25~26 | 1 | 水 | オーガ | ノーマル | 4811 |
ゴールド | 48114(A.Exp4) | |||||
旧王都の隠し通路B2 | Lv27~27 | 1 | 水 | リザードマン | ノーマル | 4919 |
ゴールド | 49192(A.Exp4) | |||||
旧王都の隠し通路B3 | Lv28~28 | 1 | 水 | コカトリス | ノーマル | 5466 |
ゴールド | 54669(A.Exp4) | |||||
旧王都の隠し通路B4 | Lv29~29 | 1 | 水 | ヘルハウンド | ノーマル | 6694 |
ゴールド | 66946(A.Exp4) | |||||
旧王都の隠し通路B5 | Lv30~30 | 1 | 緑 | ラミア | ノーマル | 9792 |
ゴールド | 97920(A.Exp7) | |||||
三角州の離宮B1 | Lv31~32 | 1 | 緑 | ミノタウロス | ノーマル | 10385 |
ゴールド | 103855(A.Exp7) |
ダンジョンでのLv35ソロ狩りは王都までがセーフティ。
んで装備充実したら38まで三角州、40までアラン、その後は?