このページはU2実装に伴い更新を停止しました。
頭防具ユニーク★1
| ブレイクフォース | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.詠唱速度+15% 2.全スキルクールタイム-15% |
|
| 装備すると次々に考えが浮かんでくると言われている防具 | ||
| マリオネットバンド | ||
[link] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.攻撃速度+15% 2.クリティカル耐性+20% |
|
| 思うだけで他人を操る魔力を秘めた防具 今は魔力が失われている |
||
| 砂漠の民の頭巾 | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.攻撃速度+10% 2.被ダメージ(物理)-5 |
|
| 風と炎の砂漠で暮らす民たちが頭に巻いている布 発汗を抑え、防寒防熱や砂除けの効果もある |
||
| 失われた冒険者の兜[幻想][不死][魔法] ※面倒なので3種をまとめて | ||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.被ダメージ-10%(幻想or不死or魔法) 2.[ランダムで1つ確定]攻撃速度+15%/詠唱速度+15% 3.[ランダムで1つ確定]基本最大LP+20%/基本最大MP+20% |
|
| 名のある冒険者が、昔愛用していたという兜。種族に特化した防御力を誇る。 | ||
| 旧弊な兜 | ||
[link] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.詠唱速度+15% 2.スキル消費MP-10% 3.クリティカル率+25% |
|
| 頑固な冒険者がなぜか好んで被る兜。形が独特で、ちょっとごつごつしている。 | ||
| 闇の支配者 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.詠唱速度+20% 2.スキル消費MP-15% 3.[ランダムで1つ確定]被ダメージ(物理)-10%/クリティカル率+20% 4.[ランダムで1つ確定]被ダメージ(魔法)-10%/クリティカルダメージ+15% |
|
| 眺めていると禍々しい闇に引きずり込まれそうな脅威を感じる。 | ||
| アリアの帽子 | ||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.クリティカル率+30% 2.[ランダムで1種付与]全スキルクールタイム-15%/詠唱速度+25%/攻撃速度+25% |
|
| アリアが冒険者の為の作った帽子。通気性がよく、一日中被って居られる。 | ||
| [上級]アリアの帽子 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.クリティカル率+35% 2.全スキルクールタイム-20% 3.[ランダムで1つ確定]筋力+2/知力+2 |
|
| アリアが冒険者の為の作った帽子。通気性がよく、一日中被って居られる。 | ||
| レイダーズヘルム | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.攻撃力+25% 2.クリティカル率+20% 3.[ランダムで1つ確定]被ダメージ(物理)-25%/被ダメージ(魔法)-25% 4.[ランダムで1つ確定]筋力+2/知力+2/器用さ+2/判断力+2 |
|
| 真の銀とも呼ばれるミスリル製の防具 軽さと強靭さを併せ持ち、強力な魔力が込められている |
||
重鎧ユニーク★1
| フロントライン | ||
[link] |
||
| 防御力 | 532 | |
| オプション | 1.基本最大LP+30% 2.攻撃速度+25% |
|
| その名の通り最前線で戦う指揮官の鎧 乱戦の中でも装備した者を守れるよう頑丈に作られている |
||
| ファットアーマー | ||
[link] |
||
| 防御力 | 532 | |
| オプション | 1.クリティカルダメージ+20% 2.被ダメージ(魔法)-25% |
|
| たるんだ腹肉のように柔らかい鎧 攻撃を弾くことを目的に作られている |
||
| アッシュプレート | ||
[link] |
||
| 防御力 | 532 | |
| オプション | 1.被ダメージ(物理)-20% 2.被ダメージ(魔法)-20% 3.攻撃速度+25% 4.命中率+20% |
|
| 造りの美しい鈍色の鎧 至高神の祝福が込められており、装着した人間を邪気から護る |
||
| ミスリル・メッシュ | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 532 | |
| オプション | 1.[ランダムで1つ確定]被ダメージ(物理)-20%/被ダメージ(物理)-25% 2.[ランダムで1つ確定]被ダメージ(魔法)-20%/非ダメージ(魔法)-25% 3.[ランダムで1つ確定]クリティカル率+10%/クリティカルダメージ+20% 4.命中率+25% |
|
| 魔法の力を使ってミスリルを加工したことによって頑丈かつ繊細に作られた重鎧。 | ||
布服ユニーク★1
| 大魔術師の衣 | ||
[link] |
||
| 防御力 | 271 | |
| オプション | 1.詠唱速度+30% 2.魔法攻撃力+15% |
|
| 大魔術師と呼ばれるに相応しい者に与えられる布服 魔力を大幅に強化すると言われている |
||
| 銀糸の衣 | ||
| 防御力 | ? | |
| オプション | 1.回避率+20% 2.スキル消費MP-30% |
|
| 銀糸で編まれた刺繍の施された服 手が込んでいるため、非常に高級品である |
||
| アッシュローブ | ||
[link] |
||
| 防御力 | 271 | |
| オプション | 1.詠唱速度+25% 2.攻撃速度+20% 3.クリティカル耐性+20% 4.回避率+20% |
|
| 美しい装飾の施された布服 鈍色の刺繍が邪気を遠ざける |
||
| 魔術師の黒衣 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 271 | |
| オプション | 1.[ランダムで1つ確定]詠唱速度+10%/攻撃速度+10% 2.クリティカル率+10% 3.魔法攻撃力+15% 4.クリティカルダメージ+20% |
|
| 選ばれた魔術師のみが着ることを許された黒いローブ。 ローブ自身が認めた魔術師のみが真の力を発揮することが出来る。 |
||
| 魔術師の黄衣 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 271 | |
| オプション | 1.詠唱速度+15% 2.スキル消費MP-25% 3.被ダメージ(物理)-10% 4.被ダメージ(魔法)-10% |
|
| 選ばれた魔術師のみが着ることを許された黄金色のローブ。 ローブ自身が認めた魔術師のみが真の力を発揮することが出来る。 |
||
軽鎧ユニーク★1
| ゲイルアーマー | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 401 | |
| オプション | 1.攻撃速度+30% 2.クリティカルダメージ+45% |
|
| 非常に軽量に作られた鎧 疾風のように素早く動くことができる |
||
| ブレイドフォールド | ||
[link] |
||
| 防御力 | 401 | |
| オプション | 1.基本最大LP+20% 2.クリティカル率+25% |
|
| 腹部に鋭い刃が仕込んである鎧 危機に陥った際の奥の手として使われる |
||
| アッシュアーマー | ||
[link] |
||
| 防御力 | 401 | |
| オプション | 1.クリティカル率+40% 2.命中率+25% 3.クリティカル耐性+25% |
|
| 造りの美しい鈍色の軽鎧 至高神の祝福が込められており、装着した人間を邪気から護る |
||
| ミスリル・アーマー | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 401 | |
| オプション | 1.クリティカル率+40% 2.命中率+25% 3.クリティカルダメージ+10% 4.[ランダムで1つ確定]回避率+10%/クリティカルダメージ+15% |
|
| 魔法の力を使ってミスリルを加工したことによって頑丈かつ繊細に作られた軽鎧。 | ||
肩防具ユニーク★1
| ヘビーロード | ||
[link] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.回避率+15% 2.クリティカル耐性+15% |
|
| 大任を背負う者の重責のごとく重くのしかかる肩甲 | ||
| グレートソルジャー | ||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.物理攻撃力+25% 2.魔法攻撃力+25% |
|
| 偉大な戦士のみが身に付けると言われている肩甲 すべての戦士にとって、畏敬と崇拝の対象と言われている |
||
| ゴールドボーン | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.物理攻撃力+10% 2.魔法攻撃力+10% 3.回避率+10% |
|
| 動物の骨を組み合わせて作られた肩甲 金色に塗装しただけだが、意外に高級に見える |
||
| ワイルドスプリント ※画像提供ThankU! | ||
[link] |
||
| 防御力 | 117 | |
| オプション | 1.物理攻撃力+15% 2.命中率+10% 3.被ダメージ(物理)-4 |
|
| 野原を疾走する野獣を模した肩当て 非常に粗野な作りである |
||
| 失われた冒険者の肩甲[幻想][不死][魔法] ※面倒なので3種をまとめて | ||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.被ダメージ-10%(幻想or不死or魔法) 2.[ランダムで1つ確定]物理攻撃力+?%/魔法攻撃力+?% 3.[ランダムで1つ確定]物理攻撃力+?/魔法攻撃力+? |
|
| 名のある冒険者が、昔愛用していたという兜。種族に特化した防御力を誇る。 | ||
| 古代王国期の肩防具 | ||
[link] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.攻撃力+20% 2.クリティカル率+40% |
|
| 古代魔法王国カストゥール期に作られたと言われている伝説の防具。 | ||
| [上級]古代王国期の肩防具 | ||
[link] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.攻撃力+30% 2.クリティカル率+50% 3.[ランダムで1つ確定]筋力+2/知力+2/器用さ+2/生命力+2 |
|
| 古代魔法王国カストゥール期に作られたと言われている伝説の防具。 | ||
| 篭絡された主 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 112 | |
| オプション | 1.攻撃力+35% 2.[ランダムで1つ確定]命中率+10%/回避率+10% 3.[ランダムで1つ確定]被ダメージ(物理)-5%/被ダメージ(魔法)-5% |
|
| かつて存在した王を惑わし、篭絡させたと語り継がれている肩防具。 | ||
| 夜の鷹団:秘密の肩防具 | ||
| 防御力 | 117 | |
| オプション | 1.攻撃力+40% 2.クリティカル耐性+10% |
|
| 「夜の鷹団」のルイーゼが使っている肩甲。 | ||
腕防具ユニーク★1
| プレデタートラップ | ||
[link] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカルダメージ+55% 2.スタミナ攻撃力+5 |
|
| その手につかまった者は、もはや逃げ出すことは叶わないと言われている防具 | ||
| ヒートヘイズ | ||
[link] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+20% 2.最終ダメージ+15% |
|
| 拳から揺らめく陽炎が立ち昇っているように見える手甲 | ||
| コブウェブ | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.最終ダメージ+10% 2.クリティカル率+15% |
|
| 甲に蜘蛛の巣の意匠が刻まれた手袋 アラニア王家にゆかりがあると言われている |
||
| 命中の兆し | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.命中率+10% 2.攻撃速度+10% |
|
| 装備をすると自分の攻撃がすべて命中するような気にさせてくれる手袋 | ||
| 灰色の目の監視者 | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル耐性+15% 2.最大LP+40 3.被ダメージ(物理)-3 |
|
| 自分が以前に装備したときの記憶や考えが頭に浮かぶと言われている手袋 | ||
| 失われた冒険者の手袋[幻想][不死][魔法] ※面倒なので3種をまとめて | ||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.被ダメージ-10%(幻想or不死or魔法) 2.[ランダムで1つ確定]最終ダメージ+15%/攻撃速度+?% 3.[ランダムで1つ確定]命中率+15%/最大LP+120 |
|
| 名のある冒険者が、昔愛用していたという手袋。種族に特化した防御力を誇る | ||
| ヒートセスタス | ||
[link] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+15% 2.最終ダメージ+15% 3.[ランダムで1種付与]クリティカルダメージ+20%/命中率+15%/攻撃速度+20% |
|
| 燃え上がる炎を打ち砕いたと言われる手甲。ごてごてとしているが、案外使いやすい | ||
| フォーカス・フォース OP2をクリ率からクリダメに修正。ご指摘ありがとね | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.最終ダメージ+20% 2.クリティカルダメージ+20% 3.[ランダムで1つ確定]最終ダメージ+5%/命中率+15%/攻撃速度+15% |
|
| 使用者の力を極限まで引き出すことだけを考えて作られた戦闘用の手甲。 | ||
| アリアの手袋 ※公式の回避+25%表記は出鱈目でした。 | ||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+35% 2.[ランダムで1種付与]回避率+15%/基本最大LP+10% |
|
| アリアが冒険者の為に作った伸縮性に優れた手袋。使い勝手がとてもよさそうだ。 | ||
| [上級]アリアの手袋 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+40% 2.[ランダムで1種付与]回避率+15%/攻撃速度+15% 3.[ランダムで1つ確定]器用さ+2/判断力+2 |
|
| アリアが冒険者の為に作った伸縮性に優れた手袋。使い勝手がとてもよさそうだ。 | ||
| 拡散する波動 ※謎の生物から画像を無断でパクりました | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカルダメージ+55% 2.スタミナ攻撃力+6 3.命中率+15% 4.[ランダムで1つ確定]スキル消費MP-10%/攻撃速度+10%/回避率+10% |
|
| 触れたものに振動を加えることで破壊を誘発させる手甲。 | ||
![]()
足防具ユニーク★1
| ホームワード ※画像提供ThankU! | ||
[link] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+20% 2.移動速度+35% |
|
| どんな危険な旅に出ても、必ず家に帰りつくという願いを込めて作られた靴 | ||
| スタンドアローン ※画像提供ThankU! | ||
[link] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.探索時、Lv5移動速度(非戦闘)バフ効果獲得 2.命中率+15% |
|
| 誰にも依存せず一人で大地に立つ精神を現した靴 | ||
| 灰色の目の探究者 | ||
[SS] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル耐性+15% 2.移動速度+35% |
|
| 夜闇にまぎれて見えにくくなる靴 足跡も非常に残りにくい |
||
| 失われた冒険者の靴[幻想][不死][魔法] ※面倒なので3種をまとめて | ||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.被ダメージ-10%(幻想or不死or魔法) 2.[ランダムで1つ確定]移動速度+25%/最大LP+100 3.[ランダムで1つ確定]クリティカル率+15%/命中率+15% |
|
| 名のある冒険者が、昔愛用していたという靴。種族に特化した防御力を誇る。 | ||
| アリアの靴 | ||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+30% 2.[ランダムで1種付与]移動速度+25%/クリティカル耐性+25%/命中率+25% |
|
| アリアが冒険者の為に作った靴。軽くてとても履き心地が良い。 | ||
| [上級]アリアの靴 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+35% 2.[ランダムで1つ確定]攻撃力+15%/攻撃力+20% 3.[ランダムで1つ確定]クリティカルダメージ+15%/クリティカルダメージ+20% |
|
| アリアが冒険者の為に作った靴。軽くてとても履き心地が良い。 | ||
| 軋轢を生む至宝 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.クリティカル率+25% 2.命中率+20% 3.[ランダムで1つ確定]詠唱速度+10%/クリティカルダメージ+10% |
|
| ひたすらに戦いを好む者が履くことで力が漲る不思議なブーツ | ||
| 純白の颯 | ||
[公式] |
||
| 防御力 | 78 | |
| オプション | 1.全スキルクールタイム-10% 2.詠唱速度+15% 3.[ランダムで1つ確定]クリティカル率+25%/スキル消費MP-15% |
|
| 雪のようにまっ白く染まったブーツからは、爽やかな疾走感があふれ出している。 | ||
情報提供者さまの特定につながるようなことはございません。
気軽にコメントフォームやTwitterからコンタクト願います。
また、ゲーム内での提供がご希望であればメインキャラにて応対させていただきます。
ユニーク関連情報提供フォーム
勘違いや誤りには苦笑いでご指摘のほど宜しくお願いします。